Лужність виявляється у ґрунтів, що містять в ґрунтовому поглинаючому комплексі натрій. Вона характерна для солонцюватих і засолених ґрунтів і визначається реакцією з утворенням соди. Ця речовина перешкоджає нормальному росту і розвитку рослин, руйнує грунт, згубно діє на грунтові мікроорганізми. На лужних грунтах порушується водний баланс, поживні речовини рослинами засвоюються гірше.
Як і будь-який тип ґрунту та ґрунт із будь-яким pH, лужний ґрунт може мати як сильні, так і слабкі сторони.
Плюси:
1. Вирощуйте рослини, які добре ростуть у лужному ґрунті.
2. Рослини, які ростуть у лужному ґрунті практично не схильні до ґрунтових захворювань через нижчий рівень мікробної дії, ніж у більш багатих, вологих, більш біологічно активних ґрунтах.
Мінуси:
1. Складно вирощувати вересові рослини (рододендрони, азалії, лохину)
2. Необхідно обмежувати підживлення рослин фосфором, залізом і магнієм, особливо якщо екстремальна лужність.
Багато з рослин, що рекомендуються для лужних грунтів, добре себе почувають і на нейтральних, а іноді й на слабокислих грунтах. Однак, рослини, що ростуть на більш відповідних для них грунтах (по кислотності) краще переносять посуху та холод, а також більш стійкі до хвороб і легше відновлюються після уражень від шкідників, сонця та морозів.
| Дерева | Назва рослини та мінімальні температури |
| Laburnum | Бобовник (-20) |
| Ulmus | В’яз (-36) |
| Pyrus | Груша, сорти (від -18 до -28) |
| Quercus | Дуб, сорти (-28) |
| Salix alba | Верба біла, сорти (-30) |
| Acer pseudoplatanus | Клен білий, сорти (-18) |
| Acer platanoides | Клен гостролистий, сорти (-30) |
| Acer campestre | Клен польовий, сорти (-30) |
| Corylus colurna | Ліщина деревовидна (-30) |
| Tilia | Липа, види та сорти (-30) |
| Alnus incana | Вільха сіра (-30) |
| Juglans regia | Горіх волоський (від -15 до -20) |
| Robinia | Робінія (-25) |
| Sorbus | Горобина, види та сорти (-30) |
| Prunus | Слива, вишня, види та сорти (від -15до -28) |
| Rhus typhina | Сумах оленерогий (-25) |
| Populus alba | Тополя біла (-30) |
| Malus | Яблуня, види та сорти (від -15 до -30) |
| Fraxinus | Ясень, сорти (-28) |
| Кущі | |
| Berberis | Барбарис, сорти (від -15 до -20) |
| Vinca | Барвінок, види (-22) |
| Euonymus europaeus | Бересклет європейський (-22) |
| Euonymus planipes | Бересклет крилатий (-30) |
| Ligustrum | Бірючина, види та сорти (від -15 до -28) |
| Crataegus | Глід, сорти (-28) |
| Buddleja | Буддлея, сорти (-18) |
| Sambucus | Бузина, види та сорти (від -20 до -38) |
| Hibiscus syriacus | Гібіскус сірійський, сорти (-15) |
| Cornus sanguinea | Дерен кроваво-червоний (-30) |
| Salix purpurea | Верба пурпурна, ползуча, сорти (-34) |
| Amelanchier ovalis | Ірга (-30) |
| Viburnum | Калина, види та сорти (від -20 до -35) |
| Caragana arborescens | Карагана деревовидна (-30) |
| Cornus mas | Кизил (-28) |
| Cotoneaster | Кизильник, види та сорти (від -18 до -28) |
| Lavandula angustifolia | Лаванда, сорти (от -12 до -28) |
| Corylus | Ліщина, сорти (-25) |
| Elaeagnus angustifolia | Лох вузьколистий (-28) |
| Rubus idaeus | Малина, сорти (от -20 до -30) |
| Hippophae rhamnoides | Обліпиха, сорти (від -20 до -38) |
| Rosa | Троянда, сорти (від -12 до -28) |
| Sorbaria sorbifolia | Рябинник рябинолистий (-30) |
| Buxus sempervirens | Самшит, сорти (від -15 до -28) |
| Syringa | Бузок, види та сорти (від -20 до -30) |
| Cotinus coggygria | Скумпія шкіряна (-20) |
| Ribes | Смородина, види та сорти (від -18 до -30) |
| Spiraea | Спірея, види та сорти (від -20 до -30) |
| Forsythia | Форзиція,види та сорти (від -18 до -28 |
| Cercis siliquastrum | Церціс (іудове дерево) (-18) |
| Philadelphus | Чубушник (садовий жасмін), сорти (від -15 до -28) |
| Rosa canina | Шипшина (-30) |
| В’юнкі рослини | |
| Actinidia arguta | Актинідія аргутта, сорти (від -12 до -28) |
| Parthenocissus | Виноград дівочий (-38) |
| Lonicera | Жимолость капріфоль (-28) |
| Aristolochia macrophylla | Кирказон (-25) |
| Clematis | Клематис, види та сорти (від -15 до -28) |
| Hedera | Плющ, види та сорти (від -10 до -28) |
| Хвойні рослини | |
| Ginkgo biloba | Гінкго (-28) |
| Picea | Ялина, види та сорти (від -15 до -30) |
| Larix | Модрина (-28) |
| Microbiota decussata | Мікробіота (-28) |
| Juniperus | Ялівець, види та сорти (від -18 до -30) |
| Abies concolor | Ялиця однокольорова (-28) |
| Pinus leucodermis | Сосна, види та сорти (від -15 до -30) |
| Taxus | Тис, види та сорти (від -15 до -32) |
| Thuja occidentalis | Туя західна, сорти (-28) |